
Chemical Composition conforms to the standard specification of GB/T 3190, EN 573 and ASTM B209
Aluminum Alloy Chemical Composition
Note: Limits are in mass percent maximum unless shown as a range or sated otherwise. Information presented as a guide for reference purposes only and is not intended to be used for product design or application.
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others | Al | |
Each | Total | Min. | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | 1.00 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | |
1235 | 0.65 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | remainder |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | remainder |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | remainder |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | remainder |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | remainder |
8011A | 0.4~0.8 | 0.5~1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | remainder |
8079 | 0.05~0.3 | 0.7~1.3 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
Aluminum Alloy Plate & Sheets Physical Properties
Note: The A value for elongation is the elongation measured over a gauge length of 5.65 X SQRT(S0), where S0 is the initial cross-sectional area of the test
piece, and expressed in percent.
Alloy | Temper | Specified Thickness (mm) | Tensile Strength (MPa) | Yield Strength (MPa) | Elongation % (A50mm / A) | |||||||||
GB/T 3880 | ASTM B209 | EN 485 | GB/T 3880 | ASTM B209 | EN 485 | GB/T 3880 | ASTM B209 | EN 485 | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
1050 | O | 0.2-0.8 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | >15-20% | - | - |
>0.8-12.5 | 60 | 100 | - | - | - | - | >20 | - | - | >25-30% | - | - | ||
H14, H24 | 0.2-0.8 | 95 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | >1-3% | - | - | |
>0.8-6.0 | 95 | 130 | - | - | - | - | >75 | - | >4-6% | - | - | |||
H18 | 0.2-3.0 | 130 | - | - | - | - | - | - | >1-4% | - | - | |||
1050A | O | 0.2-12.5 | 65 | 95 | - | - | 65 | 95 | >20 | - | >20 | >20-35% | - | >20-35% |
H14 | 0.2-6.0 | 105 | 145 | - | - | 105 | 145 | >85 | - | >85 | >2-5% | - | >2-5% | |
H24 | 0.2-6.0 | 105 | 145 | - | - | 105 | 145 | >75 | - | >75 | >3-8% | - | >3-8% | |
H18 | 0.2-0.5 | 140 | - | - | 135 | >120 | - | >120 | >1% | - | >1% | |||
>0.5-3.0 | 140 | - | - | 140 | >120 | - | >120 | >2% | - | >2% | ||||
1060 | O | 0.2-80 | 60 | 100 | 55 | 95 | - | - | >15 | >15 | - | >15-25% | >15-25% | - |
H14, H24 | 0.2-6.0 | 95 | 135 | 85 | 120 | - | - | >70 | >70 | - | >1-10% | >1-10% | - | |
H18 | 0.2-3.0 | 125 | 110 | - | - | >85 | >85 | - | >1-4% | >1-4% | - | |||
1100 | O | 0.2-80 | 75 | 105 | 75 | 105 | - | - | >25 | >25 | - | >15-30% | >15-30% | - |
H14, H24 | 0.2-4.0 | 110 | 145 | 110 | 145 | - | - | >95 | >95 | - | >1-5% | >1-5% | - | |
H18 | 0.2-3.0 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | >1-4% | >1-4% | - | |||
3003 | O | 0.2-12.5 | 95 | 140 | 95 | 130 | 95 | 135 | >35 | >35 | >35 | >15-24% | >14-25% | >15-24% |
H12 | 0.2-6.0 | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 | >90 | >85 | >90 | >3-6% | >3-6% | >3-6% | |
H22 | 0.2-6.0 | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 | >80 | >85 | >80 | >6-9% | >3-6% | >6-9% | |
H14 | 0.2-6.0 | 145 | 195 | 140 | 180 | 145 | 185 | >125 | >115 | >125 | >2-4% | >1-5% | 2-4% | |
H24 | 0.2-6.0 | 145 | 195 | 140 | 180 | 145 | 185 | >115 | >115 | >115 | >4-6% | >1-5% | >4-6% | |
3004 | O, H111 | 0.2-12.5 | 155 | 200 | 150 | 200 | 155 | 200 | >60 | >60 | >60 | >13-16% | >9-18% | >13-16% |
H22, H32 | 0.2-6.0 | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 | >145 | >145 | >145 | >4-7% | >1-5% | >4-7% | |
H24, H34 | 0.2-3.0 | 220 | 265 | 220 | 265 | 220 | 265 | >170 | >170 | >170 | >3-4 % | >1-4% | >3-4% | |
3005 | O, H111 | 0.2-6.0 | 115 | 165 | 115 | 165 | 115 | 165 | >45 | >45 | >45 | >12-19% | >10-20% | >12-19% |
H14 | 0.2-6.0 | 170 | 215 | 165 | 215 | 170 | 215 | >150 | >145 | >150 | >1-3% | >1-3% | >1-3% | |
H24 | 0.2-3.0 | 170 | 215 | - | - | 170 | 215 | >130 | - | >130 | >4% | - | >4% | |
3105 | O, H111 | 0.32-2.0 | 100 | 155 | 95 | 145 | 100 | 155 | >40 | >35 | >40 | >14-17% | >16-20% | >14-17% |
H14 | 0.32-2.0 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | >130 | >125 | >130 | >2% | >1-2% | >2% | |
H24 | 0.32-2.0 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | >12C | >125 | >120 | >4-5% | >2-6% | >4-5% | ||
5005 | O, H111 | 0.2-12.5 | 100 | 145 | 105 | 145 | 100 | 145 | >35 | >35 | >35 | >15-24% | >12-22% | >15-24% |
H22, H32 | 0.5-6.0 | 125 | 165 | 120 | 160 | 125 | 165 | >80 | >85 | >80 | >5-8% | >3~7% | >5-8% | |
H24, H34 | 0.5-6.0 | 145 | 185 | 140 | 180 | 145 | 185 | >110 | >105 | >110 | >4-6% | >3-5% | >4-6% | |
H112 | 6.3-12.5 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | >8% | >8% | - | |||
>12.5-40 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | >10% (A) | >10% (A) | - | ||||
5052 | O, H111 | 0.2-6.0 | 170 | 215 | 170 | 215 | 170 | 215 | >65 | >65 | >65 | >12-19% | >13-19% | >12-18% |
H22, H32 | 0.2-6.0 | 210 | 260 | 215 | 265 | 210 | 260 | >130 | >160 | >130 | >5-10% | >4-7% | >5-10% | |
H24, H34 | 0.2-6.0 | 230 | 280 | 235 | 285 | 230 | 280 | >150 | >180 | >150 | >4-7% | >3-6% | >4-7% | |
H112 | 6.3-12.5 | 190 | 190 | - | - | >80 | >110 | >7% | >7% | - | ||||
>12.5-40 | 170 | 170 | - | - | >70 | >65 | - | >10% (A) | >10% (A) | - | ||||
5754 | O | 0.75-3.5 | - | - | 200 | 270 | 190 | 190 | - | >80 | >80 | - | >17-19% | >12-18% |
O,H111 | 0.2-12.5 | - | - | - | 190 | 240 | - | - | >80 | - | >12-18% | |||
H22, H32 | 0.2-12.5 | - | - | - | - | 220 | 270 | - | - | >130 | - | - | >7-11% | |
H24, H34 | 0.2-12.5 | - | - | - | - | 240 | 280 | - | - | >160 | - | - | >6-10% | |
H112 | 6.0-12.5 | - | - | - | - | 190 | - | >100 | - | - | >12% | |||
>12.5-25 | - | - | - | - | 190 | - | - | >90 | - | - | >10%(A) | |||
>25.0-40 | - | - | - | - | 190 | - | - | >80 | - | - | >12% (A) | |||
5083 | O, H111 | 1.25-6.3 | 275 | 350 | 275 | 350 | 275 | 350 | >125 | 125-200 | >125 | >12-15% | >16% | >12-15% |
>6.3-12.5 | 275 | 350 | 270 | 345 | 270 | 345 | >125 | 115-200 | > 115 | >16% | >16% | >16% | ||
>12.5-40 | 275 | 350 | 270 | 345 | 270 | 345 | >125 | 115-200 | > 115 | >15% (A) | >16% | >15%(A) | ||
H22, H32 | 0.2-3.2 | 305 | 380 | - | - | 305 | 380 | >215 | - | >215 | >5-8% | - | >5-8% | |
>3.2-6.0 | 305 | 380 | 305 | 385 | 305 | 380 | >215 | >215 | >215 | >8% | >10-12% | >8% | ||
H24, H34 | 0.2-6.0 | 340 | 400 | - | - | 340 | 400 | >250 | - | >250 | >4-7% | - | >4-7% | |
H112 | 6.3-12.5 | 275 | 275 | 275 | >125 | >125 | >125 | >12% | >12% | >12% | ||||
>12.5-40 | 275 | 275 | 275 | >125 | >125 | >125 | >10%(A) | >10%(A) | >10%(A) | |||||
2014 | T451 | 6.3-12.5 | 400 | 400 | 400 | >250 | >250 | >250 | >14% | >14% | >14% | |||
>12.5-25 | 400 | 400 | 400 | >250 | >250 | >250 | >12% (A) | > 12%(A) | > 12%(A) | |||||
>25-50 | 400 | 400 | 400 | >250 | >250 | >250 | >10%(A) | >10%(A) | >7-10%(A) | |||||
>50.0-80 | 395 | 395 | 395 | >250 | >250 | >250 | > 7%(A) | 7%(A) | 7%(A) | |||||
2017 | T451 | 6.3-12.5 | 355 | - | >195 | - | >12% | - | - | |||||
>12.5-50 | 355 | - | - | - | - | >195 | - | - | >12% (A) | - | - | |||
2024 | T351 | 6.3-12.5 | 440 | 440 | 440 | >290 | >290 | >290 | >12% | >12% | >13% | |||
> 12.5-25 | 435 | 435 | 430 | > 290 | > 290 | > 290 | > 7%(A) | 7%(A) | > 11% (A) | |||||
> 25-40 | 425 | 425 | 430 | > 290 | > 290 | > 290 | > 6% | > 6%(A) | > 11% (A) | |||||
6061 | T4, T451 | 0.5-12.5 | 205 | 205 | 205 | >110 | >110 | >110 | >12-18% | >16-18% | >12-18% | |||
> 12.5-80 | 205 | 205 | 205 | > 110 | > 110 | > 110 | >14-16%(A) | >14-16%(A) | > 14-15%(A) | |||||
T6, T651 | 0.5-12.5 | 290 | 290 | 290 | >240 | >240 | >240 | >6-10% | >10% | >6-10% | ||||
>12.5-100 | 290 | 290 | 290 | > 240 | > 240 | > 240 | > 5-8%(A) | > 5-8%(A) | > 5-8% (A) | |||||
6082 | T4, T451 | 0.4-12.5 | 205 | - | - | 205 | > 110 | - | > 110 | > 12-15% | - | > 12-15% | ||
>12.5-80 | 205 | - | - | 205 | >110 | - | >110 | >12-13%(A) | - | > 12-13%(A) | ||||
T6 | 0.4-6.0 | 310 | - | - | 310 | >260 | - | >260 | >6-10% | - | >6-10% | |||
T651 | 6.0-12.5 | 300 | - | - | 300 | > 255 | - | > 255 | > 9% | - | > 9% | |||
>12.5-100 | 295 | - | - | 295 | >240 | - | >240 | > 7-8%(A) | - | > 7-8%(A) | ||||
7075 | T651 | 6.3-12.5 | 540 | 540 | 540 | >460 | >460 | >460 | >9% | >9% | >8% | |||
> 12.5-25 | 540 | 540 | 540 | >470 | > 470 | > 470 | > 6% (A) | > 6% (A) | 6% (A) | |||||
> 25.0-50 | 530 | 530 | 530 | >460 | > 460 | > 460 | > 5% (A) | > 5% (A) | > 5% (A) | |||||
> 50.0-60 | 525 | 525 | 525 | >440 | > 440 | > 440 | > 4% (A) | > 4% (A) | > 4% (A) | |||||
> 60.0-80 | 495 | 495 | 495 | >420 | > 420 | > 420 | > 4% (A) | > 4% (A) | > 4% (A) |
Aluminum Foil - Mechnical Properties
Based on GB/T 3198
Alloy | Temper | Specified Thickness | Tensile Strength Mpa | Elongation | |
A50mm | A100mm | ||||
1050 1060 1100 1145 1200 1235 | O | 0.006~0.009mm | 40~100 | ||
> 0.009~0.025mm | 40~105 | - | >1.5% | ||
> 0.025~0.040mm | 50~105 | - | > 2% | ||
> 0.040~0.090mm | 55~105 | > 2% | |||
> 0.090~0.140mm | 60~115 | > 12% | - | ||
> 0.140~0.200mm | 60~115 | > 15% | - | ||
H22 | 0.006~0.025mm | - | - | ||
> 0.025~0.090mm | 90~135 | - | > 2%~3% | ||
> 0.090~0.200mm | 90~135 | > 4%~6% | - | ||
H14, H24 | 0.006~0.025mm | - | - | - | |
> 0.025~0.090mm | 110~160 | > 2%~3% | |||
> 0.090~0.200mm | 110~160 | > 4%~6% | - | ||
H16, H26 | 0.006~0.025mm | - | - | - | |
> 0.025~0.090mm | 125~180 | - | > 1% | ||
> 0.090~0.200mm | 125~180 | > 2% | - | ||
H18 | 0.006~0.200mm | ≧140 | - | ||
H19 | 0.006~0.200mm | ≧150 | - | - | |
3003 | O | 0.009~0.012mm | 80~135 | - | |
>0.012~0.200mm | 80~140 | - | |||
H22 | 0.020~0.050mm | >90~130 | - | >3% | |
>0.05~0.200mm | >90~130 | >10% | |||
H14 | 0.030~0.200mm | 140~170 | - | ||
H24 | 0.030~0.200mm | 140~170 | >1% | ||
H16 | 0.100~0.200mm | ≧180 | - | ||
H26 | 0.100~0.200mm | ≧180 | >1% | - | |
H18 | 0.010~0.200mm | ≧190 | >1% | ||
H19 | 0.018~0.100mm | ≧200 | - | - | |
8011 8011A 8079 | O | 0.006~0.009mm | 50~100 | >0.5% | |
>0.009~0.025mm | 55~100 | >1% | |||
>0.025~0.040mm | 55~110 | - | >4% | ||
>0.040~0.090mm | 60~120 | - | >4% | ||
>0.090~0.140mm | 60~120 | >13% | - | ||
>0.140~0.200mm | 60~120 | >15% | - | ||
H22 | 0.035~0.090mm | 90~150 | >1~2% | ||
>0.090~0.200mm | 90~150 | >5%-6% | |||
H24 | 0.035~0.090mm | 120~170 | >2%-3% | ||
>0.090~0.200mm | 120~170 | >4%-5% | |||
H26 | 0.035~0.200mm | 140~190 | >1%-2% | ||
H18 | 0.035~0.200mm | ≧160 | - | ||
H19 | 0.035~0.200mm | ≧170 | - | - |
Stay Connect